Materja prima tal-bord tal-fibra taċ-ċeramika hija fibra tal-massa tal-fibra taċ-ċeramika, li żżid binders organiċi u inorganiċi ta 'kwantità żgħira, il-linja tal-produzzjoni hija sħiħa awtomatika, kontinwa u avvanzata ħafna.Bord tal-fibra taċ-ċeramika għandu flatness tajba, daqs preċiż, saħħa tajba tal-liwi, qtugħ faċli, distribuzzjoni uniformi u effett ta 'insulazzjoni eċċellenti.Bord tal-fibra taċ-ċeramika huwa insulazzjoni ideali u materjal refrattorju għal fran industrijali varji.
Kapaċità baxxa tas-sħana, konduttività termali baxxa
Saħħa tajba tal-liwi, riġidità għolja, faċli biex tipproċessa u tinstalla
Daqs preċiż, flatness tajba
Stabbiltà termali eċċellenti u reżistenza għal xokk termali
Metallurġiċi: Insulazzjoni ta 'backup, insulazzjoni tal-moffa.
Mhux Ħadid: Tundish u tank elettriku back up inforra.
Ċeramika: Kisi tal-wiċċ sħun tal-forn, pjanċa li tiflaħ għan-nar
Ħġieġ: Banju back up inforra
Petrokimiku: Kisi tal-wiċċ sħun tal-forn.
Bord tal-Fibra taċ-ċeramika Proprjetajiet Tipiċi tal-Prodott | ||||||
Isem tal-Prodott | Kaolin normali | Purità Standard | Purità Għolja | Għoli Al Purità | Lower AZS | AZS standard |
Grad tat-temperatura ℃ | 1050 | 1260 | 1260 | 1300 | 1300 | 1430 |
Temperatura Operattiva Rakkomandata℃ | ≤950 | ≤1100 | ≤1150 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1250 |
Kodiċi tal-Prodott | MYTX-PT-04 | MYTX-BZ-04 | MYTX-GC-04 | MYTX-GL-04 | MYTX-DG-04 | MYTX-HG-04 |
Tinxtorob Lineari Permanenti (%) | 950℃×24h≤4 | 1000℃×24h≤4 | 1100℃×24h≤4 | 1200℃×24h≤4 | 1250℃×24h≤4 | 1350℃×24h≤4 |
Konduttività Termali (Temp. Medja 500℃) W/(mk) | ≤0.153 | |||||
Kontenut tal-Ilma (%) | ≤1 | |||||
Telf mat-tqabbid (%) | ≤8 | |||||
Densità nominali (kg/m³) | 220 ~ 400 | |||||
Al2 O3 | 34~36 | 36~38 | 39~42 | 45~47 | 38~40 | |
Al2 O3 + SiO2 | ≥95 | ≥96 | ≥98 | ≥99 | ≥90 | |
Al2 O3 +SiO2 +ZrO2 | ≥99 | |||||
ZrO2 | 5~7 | ≥15 | ||||
Fe2 O3 | <1.0 | <0.5 | ||||
Standard tad-Disponibbiltà | 600/1200mm Wisa ';900mm/1000mm Tul;Ħxuna 3mm ~ 100mm | |||||
Nota: Id-dejta tat-test murija hija riżultati medji ta' testijiet imwettqa taħt proċeduri standard u huma soġġetti għal varjazzjoni.Ir-riżultati m'għandhomx jintużaw għal skopijiet ta' speċifikazzjoni.Il-prodotti elenkati huma konformi mal-ASTM C892. |