Insulazzjoni refrattarja ta 'piż ħafif castable hija prodotta b'aggregat ta' piż ħafif ta 'kwalità għolja, trab, taħlita u binder.Id-densità tvarja minn 0.6 sa 1.7g/cm3 u t-temperatura tas-servizz tvarja minn 800℃ sa 1650 ℃.
densità baxxa, konduttività termali baxxa, insulazzjoni eċċellenti
Castable refrattarju ħafif jista 'jiddejjaq fjamma ta' kuntatt.
Integrazzjoni tajba, ħajja twila ta 'servizz, installazzjoni faċli, moldable
forn industrijali tal-metallurġija, forn tat-trattament tas-sħana
forn industrijali kimiku
inċineratur tal-iskart, bojler tas-sodda fluwidizzata li jiċċirkola
Il-Proprjetajiet tal-Prodott tal-Insulazzjoni ta 'piż ħafif castable | |||||||
Kodiċi tal-Prodott | MYLC-165 | MYLC-160 | MYLC-145 | MYLC-140 | MYLC-135 | MYLC-130 | |
Temperatura tal-Klassifikazzjoni (℃) | 1650 | 1600 | 1450 | 1400 | 1350 | 1300 | |
Densità (g/cm³) | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | |
saħħa kompressiva (Mpa) | 110℃ x 24 h | 7.5 | 17 | 25 | 25 | 6 | 5.5 |
1300℃ x 3 h | 20 | 22 | 20 | 20 | 5 | 5 | |
Tnaqqis lineari permanenti (℃ × 3h) (%) | 0.4 (1650) | 0.5 (1600) | 0.6 (1450) | 0.8 (1400) | 0.7 (1350) | 0.7 (1300) | |
Konduttività termali (W/mk) | 400℃ | 0.42 | 0.42 | 0.58 | 0.58 | 0.4 | 0.38 |
Nota: Id-dejta tat-test murija hija riżultati medji ta' testijiet imwettqa taħt proċeduri standard u huma soġġetti għal varjazzjoni.Ir-riżultati m'għandhomx jintużaw għal skopijiet ta' speċifikazzjoni.Il-prodotti elenkati huma konformi mal-ASTM C892. |
Proprjetajiet tal-Prodott Castable refrattorji ta 'piż ħafif | ||||||
Kodiċi tal-Prodott | MYLC-130 | MYLC-125 | MYLC-120 | MYLC-110 | MYLC-100 | |
Temperatura tal-Klassifikazzjoni (℃) | 1300 | 1250 | 1200 | 1100 | 1000 | |
Densità (g/cm³) | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | |
saħħa kompressiva (Mpa) | 1000℃ x 3 h | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Konduttività termali (W/mk) | 600℃ | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.3 | 0.28 |
Tnaqqis lineari permanenti (℃ × 3h) (%) | 0.6 (1300) | 0.7 (1250) | 0.6 (1200) | 0.6 (1100) | 0.5 (1000) | |
Kompożizzjoni kimika (%) | Al2O3 | 43 | 42 | 32 | 32 | 30 |
Nota: Id-dejta tat-test murija hija riżultati medji ta' testijiet imwettqa taħt proċeduri standard u huma soġġetti għal varjazzjoni.Ir-riżultati m'għandhomx jintużaw għal skopijiet ta' speċifikazzjoni.Il-prodotti elenkati huma konformi mal-ASTM C892. |